องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]0
3 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
5 ประกาศรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]4
6 ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]6
7 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]4
8 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]9
10 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]9
11 ประกาศ รานงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นสุดเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]10
12 ประกาศ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]21
13 ประกาศรายงานรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]25
14 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]25
15 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]24
16 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]27
17 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]26
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) [ 5 เม.ย. 2566 ]29
19 ประกาศรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]31
20 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]28
21 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]31
22 ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 31 ม.ค. 2566 ]30
23 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]38
24 ประกาศงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]39
25 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]50
26 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]65
27 งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]85
28 ประกาศรายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 1 พ.ค. 2565 ]108
29 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]108
30 ประกาศ รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]115
31 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]113
32 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]113
33 งนบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2565 ]90
34 ประกาศ งบแสดงสถานะทางการเงินประจำปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]126
35 ประกาศ งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]117
36 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]93
37 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]165
38 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]114
39 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]90
40 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]112
 
หน้า 1|2