องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]116
42 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]109
43 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]107
44 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]119
45 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]114
46 งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]82
47 งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]83
48 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]112
49 รานงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ต.ค. 2563 ]110
50 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]110
51 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 5 เม.ย. 2563 ]105
52 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]98
53 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 5 ม.ค. 2563 ]104
54 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]99
55 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]101
56 งบแสดงสถานะทางการเงิน 30 กันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]97
 
|1หน้า 2