องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]61
2 ประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2568 ปีงบประมาณ 2568 [ 1 เม.ย. 2568 ]61
3 ประกาศรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]60
4 ประกาศเปิดเผยรายงานรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]59
5 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ 2 ม.ค. 2568 ]68
6 ประกาศรายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]61
7 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]62
8 ประกาศงบแสดงสถานะการเงินประจำปี พ.ศ.2567 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]71
9 ประกาศรายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเือน ตุลาคม พ.ศ.2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]66
10 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]72
11 ประกาศรายงานงบรับจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ.2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]62
12 ประกาศรายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]72
13 ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]66
14 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]81
15 ประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]62
16 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]86
17 ประกาศรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]73
18 ประกาศรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]84
19 ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]83
20 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]79
21 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]79
22 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]76
23 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]84
24 ประกาศ รานงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นสุดเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]87
25 ประกาศ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]81
26 ประกาศรายงานรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]93
27 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]101
28 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]95
29 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]88
30 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]92
31 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) [ 5 เม.ย. 2566 ]95
32 ประกาศรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]94
33 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]93
34 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]93
35 ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 31 ม.ค. 2566 ]95
36 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]101
37 ประกาศงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]119
38 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]119
39 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]132
40 งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]151
41 ประกาศรายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 1 พ.ค. 2565 ]188
42 ประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]185
43 ประกาศ รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]251
44 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]187
45 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]180
46 งนบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2565 ]155
47 ประกาศ งบแสดงสถานะทางการเงินประจำปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]187
48 ประกาศ งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]184
49 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]171
50 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]234
51 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]179
52 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]159
53 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]179
54 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]174
55 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]194
56 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]185
57 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]184
58 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]189
59 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]184
60 งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]162
61 งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]149
62 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]193
63 รานงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ต.ค. 2563 ]194
64 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]184
65 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 5 เม.ย. 2563 ]172
66 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]175
67 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 5 ม.ค. 2563 ]177
68 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]181
69 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]171
70 งบแสดงสถานะทางการเงิน 30 กันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]169